Working principle
Performance advantage
Product parameters
型號 | 泵電機功率 (kw) | 旋流器(數(shù)量) | 振動篩功率(Kw) | 細砂處理量(t/h) | 水處理量 (m3/h) |
SJ250 | 7.5 | 單噴 | 0.75x2 | 2-6 | 30-80 |
SJ300 | 15 | 單噴 | 1.5x2 | 3-8 | 80-100 |
SJ500 | 11x2 | 雙噴 | 1.5x2 | 7-12 | 100-150 |
SJ600 | 15x2 | 雙噴 | 1.5x2 | 8-16 | 160-200 |
SJ700 | 18.5x2 | 雙噴 | 2.2x2 | 10-18 | 180-300 |
SJ900 | 22x3 | 三噴 | 2.2x2 | 14-22 | 200-360 |
注:我司保留更改產品設計與規(guī)格的權利,技術參數(shù)如有變動恕不另行通知。
Classic case
IProduct pictures